Tech Specs
| Speed | 1G | |
| Number of Ports | 8 | |
| Number of PoE+ Ports | 8 | |
| PoE Power per Port | Up to 30 | |
| PoE Budget | Up to 123W | |
| Energy Efficient Ethernet Support (IEEE 802.3az) | Yes | |
| Jumbo Frame Support | 9,216 bytes | |
| MAC Table Size | 4K | |
| Packet buffer size | 1.5MB | |
| IEEE 802.1p QoS | Yes | |
| Max Power Consumption | 141.4W | |
| Operating Temperature | 0-40°C (32°F – 104°F) | |
| MTBF (hours) | 842,428 hours (96 years) | |
| FCC Class | Class B |






























Reviews
There are no reviews yet.