Tech Specs
| Speed | 1G | |
| Number of Ports | 16 | |
| Number of PoE+ Ports | 15 | |
| Number of SFP Ports | 1 | |
| PoE Power per Port | Up to 30 | |
| PoE Budget | Up to 180W | |
| Energy Efficient Ethernet Support (IEEE 802.3az) | Yes | |
| Jumbo Frame Support | 10,000 bytes | |
| MAC Table Size | 8K | |
| Packet buffer size | 4.1MB | |
| IEEE 802.1p QoS | Yes | |
| Max Power Consumption | 198.7W | |
| Operating Temperature | 0-40°C (32°F – 104°F) | |
| MTBF (hours) | 784,742 hours (89 years) | |
| FCC Class | Class B |








Reviews
There are no reviews yet.